工作原理
光纤振动传感应用了“光弹效应”的机理。
当有外界扰动作用在光缆上时,引起感应光缆中传输光相位变化。
通过采集变化量,经光电转换采集解析之后就能得到振动信息,从而判断是否有入侵行为。
品类优势
集成采集、运算、分析功能于一体,减少数据传输转换时间提高时效性;
采集的位宽更高,准确还原现场振动信号;
专用的工业级芯片可实现硬件加速,信号处理速度达到微秒级,避免丢失采样数据引发的漏报;
全频谱分析更准确
产品选型
探测距离可达120km
定位精度±1米
1.6W点同时定位
一键排查断纤点
可设置点位白名单
环网断纤工作
参数
产品型号 | 5km单通道 |
定位精度 | ±1米 |
工作电压 | AC100-240V(50-60Hz)、DC18~36V |
功耗 | 30W |
工作温度 | 主机:-20℃~60℃、传感光缆:-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 | 0~95%R.H |
电源输出接口 | 1路 DC12V 1A |
通信接口 | 2路RJ45网口 100M/1000M自适应、1路RS485通信接口 |
扩展接口 | 3路usb3.0接口、1路DP接口、1路音频输入接口 |
报警输入接口 | 4路分线制报警输入 |
光纤接口 | 4路分线制报警输入 |
报警输出接口 | 1路入侵报警开关量输出接口、1路故障报警输出接口,触点容量DC12V 1A |
报警响应时间 | 入侵报警≤2S、断纤报警≤1S |
频率响应范围 | 0~20kHz |
尺寸 | 540*428*133.2mm(3U)、含把手 572*488*133.2 |
传感光缆类型 | 2芯 GYXTW型(中心管式铠装室外光缆) |
产品选型
抗七级风
入侵&断纤报警触发时间1s
单套系统可覆盖周界长度约3.2公里
支持设置每个防区的静态报警阈值
参数
产品型号 | 5km单通道 |
定位精度 | ±1米 |
工作电压 | AC100-240V(50-60Hz)、DC18~36V |
功耗 | 30W |
工作温度 | 主机:-20℃~60℃、传感光缆:-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 | 0~95%R.H |
电源输出接口 | 1路 DC12V 1A |
通信接口 | 2路RJ45网口 100M/1000M自适应、1路RS485通信接口 |
扩展接口 | 3路usb3.0接口、1路DP接口、1路音频输入接口 |
报警输入接口 | 4路分线制报警输入 |
光纤接口 | 4路分线制报警输入 |
报警输出接口 | 1路入侵报警开关量输出接口、1路故障报警输出接口,触点容量DC12V 1A |
报警响应时间 | 入侵报警≤2S、断纤报警≤1S |
频率响应范围 | 0~20kHz |
尺寸 | 540*428*133.2mm(3U)、含把手 572*488*133.2 |
传感光缆类型 | 2芯 GYXTW型(中心管式铠装室外光缆) |
经典案例